服務熱線
PROUCTS LIST
簡要描述:德國費斯托電缸_ESBF-BS-63-100-25P無負載時的驅動扭矩 0.4 Nm安裝類型 內(陰)螺紋 或附件材料備注 含有PWIS 物質 符合 RoHS蓋子的材料信息 鑄鋁 有鍍層活塞桿的材料信息 高合金鋼, 耐腐蝕螺釘的材料數據 鋼 經過電鍍材料信息,絲桿螺母 滾柱軸承鋼材料信息,絲桿 滾柱軸承鋼氣缸缸筒的材料信息 鍛造鋁合金 光滑
品牌 | FESTO/德國費斯托 |
---|
德國費斯托電缸_ESBF-BS-63-100-25P詳情如下:
德國費斯托電缸_ESBF-BS-63-100-25P
工作行程 100 mm
尺寸 63
行程 100 mm
活塞桿螺紋 M16x1,5
反向空隙 40 ?m
絲桿直徑 25 mm
絲桿螺距 25 mm/U
活塞桿的zui大角度偏移 +/- 0.4 deg
基于標準 ISO 15552
裝配位置 任意
馬達類型 伺服馬達
位置檢測 用于接近式傳感器
設計結構 帶滾珠絲桿的電缸
螺桿類型 球螺紋絲桿
防止扭轉/導向 普通軸承導向
zui大加速度 25 m/s2
zui高速度 1.35 m/s
重復精度 +/-0,01 mm
持續通電率 100%
耐腐蝕等級 CRC 2
儲藏溫度 -25 ... 60 °C
相對空氣濕度 0 - 95 %
防護等級 IP40
環境溫度 0 ... 50 °C
zui大驅動扭矩 26.5 Nm
驅動軸的zui大徑向力 700 N
zui大輸送力 Fx 6,000 N
無負載時的驅動扭矩 0.4 Nm
安裝類型 內(陰)螺紋 或附件
材料備注 含有PWIS 物質 符合 RoHS
蓋子的材料信息 鑄鋁 有鍍層
活塞桿的材料信息 高合金鋼, 耐腐蝕
螺釘的材料數據 鋼 經過電鍍
材料信息,絲桿螺母 滾柱軸承鋼
材料信息,絲桿 滾柱軸承鋼
氣缸缸筒的材料信息 鍛造鋁合金 光滑
基本參數 | |
---|---|
工作行程 | 200 mm |
尺寸 | 40 |
行程 | 200 mm |
活塞桿螺紋 | M12x1,25 |
反向空隙 | 40 µm |
絲桿直徑 | 16 mm |
絲桿螺距 | 16 mm/U |
活塞桿的zui大角度偏移 +/- | 0.2 deg |
基于標準 | ISO 15552 |
裝配位置 | 任意 |
活塞桿末端 | 陽螺紋 |
馬達類型 | 步進馬達,伺服馬達 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
設計結構 | 帶滾珠絲桿的電缸 |
螺桿類型 | 球螺紋絲桿 |
防止扭轉/導向 | 普通軸承導向 |
zui大加速度 | 25 m/s2 |
zui高速度 | 1.33 m/s |
重復精度 | +/-0,01 mm |
持續通電率 | 100% |
耐腐蝕等級 CRC | 2– 中等腐蝕影響 |
儲藏溫度 | -20 ... 60 °C |
相對空氣濕度 | 0 - 95 % |
防護等級 | IP40 |
環境溫度 | 0 ... 60 °C |
zui大驅動扭矩 | 7.7 Nm |
zui大測向力 Fq 和突出距離 x 的函數關系 | 圖表 |
驅動軸的zui大徑向力 | 130 N |
zui大輸送力 Fx | 3,000 N |
zui高許用速度取決于行程長 | 圖表 |
無負載時的驅動扭矩 | 0.2 Nm |
每米行程的重力慣性力矩JH | 0.5225 kgcm2 |
每kg工作負荷的重力慣性力矩JL | 0.06485 kgcm2 |
質量慣性力矩, JO | 0.1249 kgcm2 |
0 mm行程時的移動質量 | 467 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 47 g |
0 mm行程時的基本重量 | 1,237 g |
每 10 mm 行程的附加質量系數 | 26 g |
安裝類型 | 內(陰)螺紋 或附件 |
接口代碼,驅動器 | D40 |
材料備注 | 含有PWIS 物質 符合 RoHS |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑 |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
螺釘的材料數據 | 鋼 經過電鍍 |
材料信息,絲桿螺母 | 滾柱軸承鋼 |
材料信息,絲桿 | 滾柱軸承鋼 |
氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑 |
費斯托festo 電缸 ESBF-BS-40-200-16P 電氣連接圖